Carregando…
Maiores variações relativas de valor FOB entre 2025 e 2026 nos headings prioritários (com mínimo de US$ 500 mi no ano corrente).
| # | País | Export | Import | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 21.47 bi | US$ 3.49 bi | US$ 17.98 bi |
| 2 | Estados Unidos | US$ 2.56 bi | US$ 3.90 bi |
Curadoria das ~32 posições (SH4) que concentram mais de 70% do valor FOB do comércio exterior brasileiro. 31 carregados · 1 pendentes.
| SH4 | Descrição | Export | Import | Linhas |
|---|---|---|---|---|
| 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 20.10 bi | US$ 3.26 bi | 14.097 |
| 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 120.52 bi | US$ 2.30 bi | 29.753 |
| 3 |
| 2601 |
| Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) |
| US$ 6.15 bi |
| +2.4% |
| 4 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 3.42 bi | +40.7% |
| 5 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 3.04 bi | -20.1% |
| 6 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 2.79 bi | -2.1% |
| 7 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 2.51 bi | +8.1% |
| 8 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 2.29 bi | -9.1% |
| 9 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 2.22 bi | -19.1% |
| 10 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 1.89 bi | +4.3% |
| # | SH4 | Descrição | FOB jan–mar/2026 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 3.85 bi | +6.3% |
| 2 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 2.36 bi | +37.8% |
| 3 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 2.25 bi | +116.9% |
| 4 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 2.00 bi | -5.1% |
| 5 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 1.83 bi | +32.1% |
| 6 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 1.61 bi | +11.0% |
| 7 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 1.53 bi | -10.4% |
| 8 | 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 1.05 bi | +47.6% |
| 9 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 1.03 bi | +0.9% |
| 10 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 817.3 mi | +12.3% |
| -US$ 1.33 bi |
| 3 | Rússia | US$ 279.0 mi | US$ 2.09 bi | -US$ 1.81 bi |
| 4 | Índia | US$ 1.84 bi | US$ 363.0 mi | US$ 1.47 bi |
| 5 | Argentina | US$ 1.27 bi | US$ 716.8 mi | US$ 556.6 mi |
| 6 | Países Baixos (Holanda) | US$ 1.59 bi | US$ 232.9 mi | US$ 1.36 bi |
| 7 | Coreia do Sul | US$ 960.0 mi | US$ 804.8 mi | US$ 155.2 mi |
| 8 | Espanha | US$ 1.46 bi | US$ 283.9 mi | US$ 1.18 bi |
| 9 | Alemanha | US$ 669.2 mi | US$ 1.03 bi | -US$ 362.8 mi |
| 10 | México | US$ 746.7 mi | US$ 735.7 mi | US$ 11.0 mi |
| 11 | Japão | US$ 989.7 mi | US$ 384.4 mi | US$ 605.3 mi |
| 12 | Itália | US$ 973.6 mi | US$ 361.1 mi | US$ 612.5 mi |
| 13 | Arábia Saudita | US$ 579.4 mi | US$ 741.0 mi | -US$ 161.6 mi |
| 14 | Singapura | US$ 1.20 bi | US$ 87.4 mi | US$ 1.11 bi |
| 15 | Vietnã | US$ 671.9 mi | US$ 385.3 mi | US$ 286.6 mi |
| 16 | Emirados Árabes Unidos | US$ 695.5 mi | US$ 316.4 mi | US$ 379.1 mi |
| 17 | Chile | US$ 960.3 mi | US$ 23.4 mi | US$ 936.9 mi |
| 18 | Egito | US$ 833.2 mi | US$ 109.3 mi | US$ 723.9 mi |
| 19 | Argélia | US$ 575.5 mi | US$ 253.5 mi | US$ 322.0 mi |
| 20 | Turquia | US$ 763.9 mi | US$ 33.5 mi | US$ 730.4 mi |
| 0203 |
| Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas |
| US$ 38.13 bi |
| US$ 16.7 mi |
| 26.127 |
| 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | — | — | 0 |
| 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 149.38 bi | US$ 182.8 mi | 85.409 |
| 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 2.45 bi | US$ 553.4 mi | 22.264 |
| 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 140.87 bi | US$ 1.14 bi | 37.852 |
| 1005 | Milho | US$ 106.36 bi | US$ 5.57 bi | 14.667 |
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 543.04 bi | US$ 4.23 bi | 7.920 |
| 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 39.91 bi | US$ 1.24 bi | 13.280 |
| 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 227.63 bi | US$ 34.1 mi | 38.021 |
| 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 148.72 bi | US$ 491.3 mi | 11.117 |
| 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 57.92 bi | US$ 1.09 bi | 41.788 |
| 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 527.04 bi | US$ 275.6 mi | 13.293 |
| 2701 | Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha | US$ 104.9 mi | US$ 62.75 bi | 4.414 |
| 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 463.12 bi | US$ 216.82 bi | 4.954 |
| 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | US$ 860.8 mi | US$ 89.92 bi | 6.773 |
| 2902 | Hidrocarbonetos cíclicos | US$ 8.67 bi | US$ 9.00 bi | 23.573 |
| 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 738.4 mi | US$ 55.44 bi | 18.184 |
| 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 219.0 mi | US$ 73.34 bi | 9.225 |
| 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 24.42 bi | US$ 27.96 bi | 68.418 |
| 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 10.56 bi | US$ 11.30 bi | 42.936 |
| 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 127.50 bi | US$ 5.61 bi | 15.758 |
| 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 1.55 bi | US$ 98.94 bi | 160.909 |
| 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 67.17 bi | US$ 139.27 bi | 643.730 |