O que o Brasil vendeu para Nepal e comprou de lá em janeiro–agosto 2026: exportação, importação, saldo e os capítulos SH4 mais negociados.
No comércio com Nepal, o Brasil fechou janeiro–agosto 2026 com superávit de US$ 1,68mi.
O Brasil vendeu US$ 1,83mi e comprou US$ 154.996, em 56 posições SH4 com dado.
| 1 | 0713 | Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos | 1.340,75 | 1.820,08 | 0,737 |
| 2 | 1302 | Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados | 179,22 | 20,00 | 8,961 |
| 3 | 1207 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados | 123,81 | 113,92 | 1,087 |
| 4 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | 64,16 | 53,00 | 1,211 |
| 5 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | 43,60 | 0,03 | 1.744,080 |
| 6 | 3305 | Preparações capilares | 38,90 | 1,36 | 28,603 |
| 7 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | 19,77 | 0,41 | 47,976 |
| 8 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | 7,69 | 4,25 | 1,808 |
| 9 | 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | 5,63 | 0,35 | 16,094 |
| 10 | 3006 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo | 4,74 | 0,01 | 364,769 |
| 11 | 8477 | Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | 0,99 | 0,02 | 52,105 |
| 12 | 8409 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 | 0,36 | 0,01 | 36,400 |
| 13 | 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | 0,29 | 0,00 | — |
| 14 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | 0,07 | <0,01 | 67,000 |
| 15 | 8483 | Veios (árvores) de transmissão [incluídas as árvores de cames (excênticos) e cambotas (virabrequins)] e manivelas; chumaceiras (mancais) e bronzes; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de trans | 0,06 | 0,00 | — |
| 16 | 8714 | Partes e acessórios dos veículos das posições 8711 a 8713 | 0,04 | 0,00 | — |
| 17 | 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida | 0,04 | 0,00 | — |
| 18 | 4823 | Outros papéis, cartões, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, cortados em forma própria; outras obras de pasta de papel, papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose | 0,03 | 0,00 | — |
| 19 | 8482 | Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas | 0,03 | <0,01 | 16,500 |
| 20 | 8512 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaciadores elétricos, dos tipos utilizados em ciclos e automóveis | 0,02 | <0,01 | 23,000 |
| 1 | 5701 | Tapetes de matérias têxteis, de pontos nodados ou enrolados, mesmo confeccionados | 42.955,00 | 3,99 | 10,760 |
| 2 | 6301 | Cobertores e mantas | 24.309,00 | 0,03 | 972,360 |
| 3 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | 19.917,00 | 1,60 | 12,448 |
| 4 | 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | 18.721,00 | 0,07 | 288,015 |
| 5 | 5702 | Tapetes e outros revestimentos para pavimentos de matérias têxteis, tecidos, exceto os tufados e os flocados, mesmo confeccionados, incluídos os tapetes denominados « Kelim » ou « Kilim », « Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » e tapetes semelhantes | 17.505,00 | 2,12 | 8,245 |
| 6 | 9404 | Suportes elásticos para camas; colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer matérias, compreendendo esses artigos de borracha ou de plástico alveolares, mesmo recob | 12.640,00 | 0,01 | 1.053,333 |
| 7 | 9703 | Produções originais de arte estatuária ou de escultura, de quaisquer matérias | 4.830,00 | 0,38 | 12,711 |
| 8 | 6214 | Xales, écharpes, lenços de pescoço, cachenés, cachecóis, mantilhas, véus e artefactos semelhantes | 2.921,00 | 0,04 | 74,897 |
| 9 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | 2.670,00 | 0,04 | 62,093 |
| 10 | 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | 1.992,00 | 0,53 | 3,744 |
| 11 | 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | 1.265,00 | 0,08 | 15,427 |
| 12 | 7117 | Bijutarias | 917,00 | 0,03 | 29,581 |
| 13 | 8306 | Sinos, campainhas, gongos e artefactos semelhantes, não elétricos, de metais comuns; estatuetas e outros objectos de ornamentação, de metais comuns; molduras para fotografias, gravuras ou semelhantes, de metais comuns; espelhos de metais comuns | 494,00 | 0,04 | 14,114 |
| 14 | 4420 | Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e guarda-jóias, para joalharia e ourivesaria, e obras semelhantes, de madeira; estatuetas e outros objectos de ornamentação, de madeira; artigos de mobiliário, de madeira, que não se incluam no Capítulo 94 | 371,00 | 0,01 | 53,000 |
| 15 | 5810 | Bordados em peça, em tiras ou em motivos para aplicar | 369,00 | <0,01 | 123,000 |
| 16 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | 344,00 | 0,00 | — |
| 17 | 6307 | Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário | 315,00 | 0,01 | 39,375 |
| 18 | 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | 294,00 | 0,01 | 42,000 |
| 19 | 4811 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato ou dimen | 254,00 | 0,09 | 2,854 |
| 20 | 7307 | Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço | 243,00 | 0,00 | — |
Países relacionados
O dado do comércio exterior sai uma vez por mês. No Pro o resumo deste recorte chega por e-mail quando ele muda, em vez de você voltar aqui para conferir.
Ver o que o Pro inclui