O que o Brasil vendeu para Camboja e comprou de lá em janeiro–agosto 2026: exportação, importação, saldo e os capítulos SH4 mais negociados.
No comércio com Camboja, o Brasil fechou janeiro–agosto 2026 com déficit de US$ 161,24mi.
O Brasil vendeu US$ 29,79mi e comprou US$ 191,03mi, em 171 posições SH4 com dado.
| 1 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | 4.789,54 | 5.972,23 | 0,802 |
| 2 | 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | 3.668,85 | 8.790,16 | 0,417 |
| 3 | 4104 | Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo | 3.055,64 | 3.313,93 | 0,922 |
| 4 | 4107 | Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 4114 | 2.463,11 | 98,78 | 24,936 |
| 5 | 4101 | Couros e peles em bruto de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos (frescos, ou salgados, secos, tratados pela cal, « piclados » ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados nem preparados de outro modo), mesmo depilados ou div | 2.428,88 | 5.477,67 | 0,443 |
| 6 | 4413 | Madeira densificada, em blocos, pranchas, lâminas ou perfis | 2.389,61 | 5.573,07 | 0,429 |
| 7 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | 2.227,93 | 336,60 | 6,619 |
| 8 | 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | 1.778,69 | 135,17 | 13,159 |
| 9 | 4408 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para contraplacados ou compensados ou para outras madeiras estratificadas semelhantes e madeira serrada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, pol | 1.476,52 | 5.098,16 | 0,290 |
| 10 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | 974,88 | 414,48 | 2,352 |
| 11 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | 727,19 | 96,00 | 7,575 |
| 12 | 2301 | Farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos, impróprios para a alimentação humana; torresmos | 713,48 | 1.180,14 | 0,605 |
| 13 | 4403 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada | 676,14 | 7.775,88 | 0,087 |
| 14 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | 510,86 | 68,87 | 7,418 |
| 15 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | 348,27 | 125,86 | 2,767 |
| 16 | 8413 | Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos | 291,18 | 10,61 | 27,449 |
| 17 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | 270,49 | 18,77 | 14,412 |
| 18 | 8432 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto | 184,53 | 38,87 | 4,747 |
| 19 | 0511 | Produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outras posições; animais mortos dos Capítulos 1 ou 3, impróprios para alimentação humana | 131,40 | 26,43 | 4,971 |
| 20 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | 98,00 | 125,98 | 0,778 |
| 1 | 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | 106,70 | 45.074,31 | 2,367 |
| 2 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | 8,09 | 337,58 | 23,979 |
| 3 | 9504 | Artigos para jogos de salão, incluídos os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de casino e os jogos de paulitos automáticos (boliche, por exemplo) | 6,14 | 35,78 | 171,572 |
| 4 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | 6,01 | 165,50 | 36,325 |
| 5 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | 4,88 | 182,37 | 26,769 |
| 6 | 6111 | Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés | 4,82 | 140,74 | 34,262 |
| 7 | 6102 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 | 4,70 | 239,80 | 19,604 |
| 8 | 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | 4,34 | 97,93 | 44,312 |
| 9 | 6101 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 | 4,14 | 146,11 | 28,358 |
| 10 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | 3,81 | 114,64 | 33,204 |
| 11 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | 3,80 | 131,28 | 28,939 |
| 12 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | 3,48 | 148,32 | 23,435 |
| 13 | 6404 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis | 3,22 | 110,22 | 29,216 |
| 14 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | 3,12 | 133,52 | 23,357 |
| 15 | 6110 | Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha | 2,91 | 94,58 | 30,742 |
| 16 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | 2,82 | 78,67 | 35,808 |
| 17 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | 2,60 | 79,91 | 32,527 |
| 18 | 8525 | Aparelhos emissores (transmissores) para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão, mesmo incorporando um aparelho de recepção ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som; câmaras de televisão; câmaras de video de imagens fixas e o | 2,56 | 6,15 | 416,864 |
| 19 | 6206 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino | 2,05 | 39,00 | 52,544 |
| 20 | 6210 | Vestuário confeccionado com as matérias das posições 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907 | 0,98 | 45,06 | 21,828 |
Países relacionados
O dado do comércio exterior sai uma vez por mês. No Pro o resumo deste recorte chega por e-mail quando ele muda, em vez de você voltar aqui para conferir.
Ver o que o Pro inclui