O que o Brasil vendeu para Mianmar e comprou de lá em janeiro–agosto 2026: exportação, importação, saldo e os capítulos SH4 mais negociados.
No comércio com Mianmar, o Brasil fechou janeiro–agosto 2026 com superávit de US$ 64,15mi.
O Brasil vendeu US$ 72,82mi e comprou US$ 8,66mi, em 89 posições SH4 com dado.
| 1 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | 63.156,290 | 133.307,00 | 0,474 |
| 2 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | 4.615,561 | 1.315,99 | 3,507 |
| 3 | 2301 | Farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos, impróprios para a alimentação humana; torresmos | 2.241,139 | 1.436,61 | 1,560 |
| 4 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | 1.950,570 | 173,52 | 11,241 |
| 5 | 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | 391,670 | 107,24 | 3,652 |
| 6 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | 133,677 | 0,08 | 1.736,065 |
| 7 | 2102 | Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos (exceto as vacinas da posição 3002); pós para levedar, preparados | 118,844 | 67,00 | 1,774 |
| 8 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | 82,266 | 33,00 | 2,493 |
| 9 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | 68,102 | 7,10 | 9,596 |
| 10 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | 38,941 | 101,88 | 0,382 |
| 11 | 3006 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo | 7,521 | 0,03 | 289,269 |
| 12 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | 5,873 | 2,34 | 2,515 |
| 13 | 0511 | Produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outras posições; animais mortos dos Capítulos 1 ou 3, impróprios para alimentação humana | 4,966 | 0,80 | 6,208 |
| 14 | 3407 | Pastas para modelar, ceras para dentistas e outras composições para dentistas à base de gesso | 0,630 | 0,01 | 78,750 |
| 15 | 1005 | Milho | 0,096 | 0,10 | 1,000 |
| 16 | 5602 | Feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados | 0,068 | 0,00 | — |
| 17 | 3304 | Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluídas as preparações anti-solares e os bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros | 0,010 | <0,01 | 10,000 |
| 18 | 3215 | Tintas de impressão, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo concentradas ou no estado sólido | 0,010 | <0,01 | 10,000 |
| 19 | 3402 | Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoactivas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares de lavagem) e preparações para lavagem, mesmo contendo sabão, exceto as da posição 3401 | 0,006 | <0,01 | 6,000 |
| 20 | 3005 | Pastas (ouates), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo: pensos, esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterinários | 0,003 | 0,00 | — |
| 1 | 6404 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis | 1.991,07 | 125,43 | 15,874 |
| 2 | 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | 1.716,40 | 405,00 | 4,238 |
| 3 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | 1.066,73 | 89,55 | 11,913 |
| 4 | 8110 | Antimónio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata | 899,83 | 32,93 | 27,330 |
| 5 | 8525 | Aparelhos emissores (transmissores) para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão, mesmo incorporando um aparelho de recepção ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som; câmaras de televisão; câmaras de video de imagens fixas e o | 642,90 | 2,04 | 315,921 |
| 6 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | 465,08 | 23,77 | 19,564 |
| 7 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | 397,16 | 26,59 | 14,939 |
| 8 | 6206 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino | 261,71 | 15,44 | 16,955 |
| 9 | 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | 158,22 | 7,66 | 20,660 |
| 10 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | 130,58 | 9,85 | 13,263 |
| 11 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | 120,97 | 24,19 | 5,001 |
| 12 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | 93,58 | 6,11 | 15,321 |
| 13 | 4602 | Obras de cestaria obtidas directamente na sua forma a partir de matérias para entrançar ou fabricadas com os artigos da posição 4601; obras de lufa | 80,72 | 5,38 | 15,001 |
| 14 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | 77,55 | 3,30 | 23,492 |
| 15 | 9609 | Lápis (exceto os da posição 9608), minas, pastéis, carvões, gizes para escrever ou desenhar e gizes de alfaiate | 72,30 | 9,68 | 7,466 |
| 16 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | 71,24 | 4,91 | 14,509 |
| 17 | 6101 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 | 50,77 | 3,57 | 14,234 |
| 18 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | 48,89 | 2,36 | 20,682 |
| 19 | 6110 | Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha | 48,54 | 2,21 | 21,976 |
| 20 | 6106 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino | 48,25 | 2,34 | 20,621 |
Países relacionados
O dado do comércio exterior sai uma vez por mês. No Pro o resumo deste recorte chega por e-mail quando ele muda, em vez de você voltar aqui para conferir.
Ver o que o Pro inclui